Wedstrijdschema zomeravondcompetitie Limburg Golfland | |||||||
wk | dag | datum | golfbaan | max. aantal deelnemers | wedstrijdfee LG-leden | niet LG-leden | starttijd |
14 | zaterdag | 06 april | Hoenshuis | 72 | € 42,40 | € 47,40 | 1 tee va 16.00 uur |
16 | woensdag | 17 april | Golf Maasduinen | 36 | € 19,60* | € 24,60* | shotgun 17.00 uur |
18 | dinsdag | 30 april | ZLG Wittem | 66 | € 38,00 | € 43,00 | shotgun 17.30 uur |
20 | dinsdag | 14 mei | Bleijenbeek | 44 | € 27,60 | € 32,60 | shotgun 18.30 uur |
22 | dinsdag | 28 mei | De Peelse | 40 | € 24,00 | € 29,00 | shotgun 18.30 uur |
24 | woensdag | 12 juni | Brunssummerheide | 50 | € 36,00 | € 41,00 | shotgun 17.00 uur |
26 | donderdag | 27 juni | Land van Thorn | 36 | € 30,00 | € 35,00 | shotgun 17.00 uur |
28 | dinsdag | 09 juli | De Golfhorst | 44 | € 30,00 | € 35,00 | shotgun 18.00 uur |
34 | dinsdag | 20 augustus | De Golfhorst | 44 | € 30,00 | € 35,00 | shotgun 17.30 uur |
35 | donderdag | 29 augustus | de Herkenbosche | 72 | € 38,00 | € 43,00 | shotgun 17.30 uur |
37 | donderdag | 12 september | Crossmoor | 36 | € 39,20 | € 44,20 | shotgun 17.00 uur |
39 | donderdag | 26 september | Eyckenduyn | 36 | € 28,00 | € 33,00 | shotgun 17.00 uur |
42 | zondag | 20 oktober | Kapelkeshof |
FINALE | € 0,-* |
€ 5,00* | shotgun 14.00 uur |
*Op deze banen worden 2 ronden van 9 holes gelopen, waarvan de beste ronde telt voor het (dag)klassement.
N.B. Deelname aan de finaledag voor de overall klassement spelers is gratis. Zie ook het wedstrijdreglement.
Spelvorm: Individueel Stableford (9 holes) | ga naar AANMELDEN |
|
Voor aanvang of na afloop kan men desgewenst gebruik maken van een dagschotel welke op iedere baan aangeboden wordt voor de zomeravondcompetitie. | ||
Voor eigen leden van de "wedstrijdbaan" geldt een aangepast tarief. Indien lid van Limburg Golfland € 5,00 / Indien niet-lid van Limburg Golfland € 10,00. |